Изменение цены на 1С-Битрикс с 2014 года
С 9 января 2014 года повышаются цены на продукты «1С-Битрикс» в России, Украине, Беларуси и других странах СНГ (кроме Казахстана):
- на «1С-Битрикс: Управление сайтом», кроме редакций «Первый сайт» и «Старт»;
- на все редакции «1С-Битрикс: Корпоративный портал»;
- на отраслевые решения;
- на переходы между редакциями, продления и дополнительные сайты, дополнительных пользователей для «1С-Битрикс: Корпоративный портал», в том числе на расширение лицензии «Неограниченное количество пользователей».
Цены на «1С-Битрикс: Мобильное приложение» и облачный сервис «Битрикс24» не меняются (кроме Беларуси).
Новые цены для «1С-Битрикс: Управления сайтом», кроме редакций «Первый сайт» и «Старт»
| Редакция | Текущая цена, руб. | Новая цена, руб. |
| Первый сайт | 1 990 | 1 990 |
| Старт | 4 900 | 4 900 |
| Стандарт | 12 900 | 13 900 |
| Малый бизнес | 24 900 | 27 900 |
| Эксперт | 34 900 | 40 900 |
| Бизнес | 48 900 | 56 900 |
| Веб-кластер | 99 900 | 129 900 |
| Бизнес веб-кластер | 249 900 | 329 900 |
Новые цены для всех редакций «1С-Битрикс: Корпоративный портал»
| Редакция | Текущая цена, руб. | Новая цена, руб. |
| Совместная работа | 59 500 | 79 500 |
| Бизнес-процессы | 99 500 | 129 500 |
| Холдинг | 249 000 | 329 500 |
| Пользователь | 700 | 900 |
| Неограниченное число пользователей | 299 000 | 399 000 |
Новые цены для отраслевых решений
| Решение | Текущая цена, руб. | Новая цена, руб. |
| Госсайт базовый | 39 500 | 49 900 |
| Госсайт расширенный | 99 000 | 99 900 |
| Медсайт базовый | 9 900 | 15 900 |
| Медсайт расширенный | 39 900 | 49 900 |
| Портал ОУЗ | 149 900 | 149 900 |
| Сайт школы базовый | 4 900 | 4 900 |
| Сайт школы расширенный | 14 950 | 19 950 |
| Сайт конференции | 24 900 | 29 900 |
| Сайт учебного заведения | 24 900 | 24 900 |
| Сайт франчайзи | 9 900 | 10 900 |
| Интернет-магазин франчайзи | 32 900 | 38 900 |
| Внутренний портал учебного заведения | 99 500 | 99 500 |
| Внутренний портал гос.организации | 84 575 | 99 500 |
| Доп.пользователь | 595 | 765 |
| Неограниченное число пользователей | 254 150 | 339 150 |
